| 羽生駅 はにゅう|HANYU |
|
| 西羽生駅 >> | |
| 印刷用画面|運賃|路線図|ご利用案内 【平成25年3月16日改正】 |
| 平 日 | |
|---|---|
| 時 | くだり(三峰口方面) |
| 6 | 14 熊33 51 |
| 7 | 影11 27 熊43 |
| 8 | 影01 熊10 影28 急影36 熊51 |
| 9 | 影07 影36 |
| 10 | 寄02 熊24 熊43 |
| 11 | 熊00 影38 |
| 12 | 影06 影35 57 |
| 13 | 熊33 熊50 |
| 14 | 12 熊31 48 |
| 15 | 06 38 |
| 16 | 熊01 24 40 熊57 |
| 17 | 13 熊36 影53 |
| 18 | 16 熊33 55 |
| 19 | 熊14 30 熊47 |
| 20 | 影09 熊26 46 |
| 21 | 熊05 影20 熊55 |
| 22 | 秩15 寄35 |
| 23 | 熊07 |
| 土曜・休日 | |
|---|---|
| 時 | くだり(三峰口方面) |
| 6 | 13 熊29 46 |
| 7 | 09 26 熊42 |
| 8 | 熊06 急19 26 影42 |
| 9 | 06 急32 36 56 |
| 10 | 熊19 44 |
| 11 | 14 影52 |
| 12 | 熊19 45 |
| 13 | 02 36 |
| 14 | 05 33 |
| 15 | 熊01 23 50 |
| 16 | 熊12 29 |
| 17 | 01 急影30 38 |
| 18 | 熊06 影28 熊45 |
| 19 | 06 熊44 |
| 20 | 熊01 16 熊39 影55 |
| 21 | 秩33 |
| 22 | 秩02 寄34 |
| 23 | 熊11 |
くだり・・・熊谷、寄居、長瀞、秩父、御花畑(芝桜)、三峰口方面
●急印・・・急行列車 ●無印・・・【くだり】三峰口行 ●熊・・・熊谷行 ●寄印・・・寄居行 ●秩印・・・秩父行 ●影印・・・影森行
※急行列車にご乗車の場合、普通乗車券の他に急行料金(大人200円小児100円)が別途必要となります。
●急印・・・急行列車 ●無印・・・【くだり】三峰口行 ●熊・・・熊谷行 ●寄印・・・寄居行 ●秩印・・・秩父行 ●影印・・・影森行
※急行列車にご乗車の場合、普通乗車券の他に急行料金(大人200円小児100円)が別途必要となります。
