| 寄居駅 よりい|YORII |
|
| <<桜沢駅 | 波久礼駅>> |
| 印刷用画面|運賃|路線図|ご利用案内 【平成22年3月6日改正】 |
| 平 日 | ||
|---|---|---|
| のぼり(羽生方面) | 時 | くだり(三峰口方面) |
| 46 33 | 5 | 52 |
| 40 急熊32 19 01 | 6 | 40 |
| 急44 33 17 00 | 7 | 06 急影34 44 |
| 56 30 04 | 8 | 影10 29 56 |
| 42 急熊15 | 9 | 急影24 32 |
| 44 熊11 | 10 | 影01 33 急影55 SL59 |
| 55 26 | 11 | 26 |
| 29 | 12 | 影01 30 58 |
| 56 07 | 13 | 影35 56 |
| 35 | 14 | 25 |
| SL熊41 38 20 | 15 | 09 48 |
| 41 11 | 16 | 11 39 |
| 49 急熊27 17 | 17 | 17 影37 |
| 28 急熊06 | 18 | 05 影28 55 急影58 |
| 33 00 | 19 | 影22 急42 |
| 49 急熊25 10 | 20 | 01 28 |
| 45 16 | 21 | 影02 31 急影46 |
| 熊54 24 | 22 | 影04 秩34 |
| 23 | 秩05 | |
| 土曜・休日 | ||
|---|---|---|
| のぼり(羽生方面) | 時 | くだり(三峰口方面) |
| 53 33 | 5 | 57 |
| 42 29 08 | 6 | 42 |
| 40 20 03 | 7 | 10 41 |
| 51 急37 23 急熊00 | 8 | 11 28 急52 |
| 21 | 9 | 22 影42 |
| 熊42 02 | 10 | 03 31 急影54 |
| 58 36 16 | 11 | SL00 16 36 |
| 36 急熊12 | 12 | 24 影52 |
| 57 24 | 13 | 急06 36 57 |
| 23 | 14 | 31 |
| 57 SL熊39 27 00 | 15 | 00 37 |
| 46 急18 | 16 | 18 52 |
| 45 急影18 | 17 | 24 |
| 33 07 | 18 | 06 急影12 33 急50 |
| 56 19 | 19 | 影19 46 |
| 41 | 20 | 08 影41 |
| 24 | 21 | 13 影48 |
| 熊55 17 | 22 | 秩32 |
| 23 | 秩06 | |
のぼり・・・羽生、熊谷方面/くだり・・・長瀞、秩父、御花畑(芝桜)、三峰口方面
●SL印・・・SLパレオエクスプレス(季節運行/運転日注意) ●急印・・・急行列車
●無印・・・【のぼり】羽生行 【くだり】三峰口行 ●熊印・・・熊谷行 ●秩印・・・秩父行 ●影印・・・影森行
※SLパレオエクスプレスにご乗車の場合、普通乗車券の他にSL座席指定券(700円)またはSL整理券(500円)が別途必要となります。なお、発売枚数に限りがあります。
※急行列車にご乗車の場合、普通乗車券の他に急行料金(大人200円小児100円)が別途必要となります。
●SL印・・・SLパレオエクスプレス(季節運行/運転日注意) ●急印・・・急行列車
●無印・・・【のぼり】羽生行 【くだり】三峰口行 ●熊印・・・熊谷行 ●秩印・・・秩父行 ●影印・・・影森行
※SLパレオエクスプレスにご乗車の場合、普通乗車券の他にSL座席指定券(700円)またはSL整理券(500円)が別途必要となります。なお、発売枚数に限りがあります。
※急行列車にご乗車の場合、普通乗車券の他に急行料金(大人200円小児100円)が別途必要となります。
