| 野上駅 のがみ|NOGAMI |
|
| <<樋口駅 | 長瀞駅>> |
| 印刷用画面|運賃|路線図|ご利用案内 【平成22年3月6日現在】 |
| 平 日 | ||
|---|---|---|
| のぼり(羽生方面) | 時 | くだり(三峰口方面) |
| 47 20 | 5 | |
| 43 27 急熊20 05 | 6 | 05 53 |
| 46 急31 18 01 | 7 | 25 急影46 57 |
| 42 13 | 8 | 影23 43 |
| 熊57 29 急熊03 | 9 | 10 急影36 46 |
| 29 | 10 | 影19 46 |
| 42 12 | 11 | 急影06 42 |
| 51 15 | 12 | 影14 43 |
| 43 | 13 | 11 影49 |
| 22 | 14 | 09 38 |
| 53 25 06 | 15 | 24 |
| 24 | 16 | 01 25 53 |
| 急熊54 34 急熊15 03 | 17 | 34 影54 |
| 42 11 | 18 | 19 影41 |
| 53 19 | 19 | 急影09 12 影36 急53 |
| 59 35 急熊14 | 20 | 14 43 |
| 28 | 21 | 影16 45 急影57 |
| 熊39 10 | 22 | 影17 秩47 |
| 23 | 秩18 | |
| 土曜・休日 | ||
|---|---|---|
| のぼり(羽生方面) | 時 | くだり(三峰口方面) |
| 54 20 | 5 | |
| 49 28 12 | 6 | 12 56 |
| 急熊48 26 07 | 7 | 26 54 |
| 35 急25 05 | 8 | 24 42 |
| 44 08 | 9 | 急03 35 影55 |
| 57 熊27 | 10 | 17 44 |
| 急熊59 40 21 | 11 | 急影05 29 49 |
| 20 | 12 | 39 |
| 44 11 | 13 | 影05 急17 50 |
| 44 10 | 14 | 10 45 |
| 41 13 | 15 | 17 51 |
| 31 急04 | 16 | 31 |
| 53 28 急熊06 | 17 | 06 37 |
| 16 | 18 | 急影24 27 46 |
| 43 03 | 19 | 急03 影32 |
| 28 | 20 | 00 21 影54 |
| 10 | 21 | 27 |
| 熊41 04 | 22 | 影04 秩47 |
| 23 | 秩19 | |
のぼり・・・羽生、熊谷、寄居方面/くだり・・・長瀞、秩父、御花畑(芝桜)、三峰口方面
●急印・・・急行列車 ●無印・・・【のぼり】羽生行 【くだり】三峰口行 ●熊印・・・熊谷行 ●秩印・・・秩父行 ●影印・・・影森行
※急行列車にご乗車の場合、普通乗車券の他に急行料金(大人200円小児100円)が別途必要となります。
●急印・・・急行列車 ●無印・・・【のぼり】羽生行 【くだり】三峰口行 ●熊印・・・熊谷行 ●秩印・・・秩父行 ●影印・・・影森行
※急行列車にご乗車の場合、普通乗車券の他に急行料金(大人200円小児100円)が別途必要となります。
