| 上長瀞駅 かみながとろ|KAMINAGATORO |
|
| <<長瀞駅 | 親鼻駅>> |
| 印刷用画面|運賃|路線図|ご利用案内 【平成22年3月6日改正】 |
| 平 日 | ||
|---|---|---|
| のぼり(羽生方面) | 時 | くだり(三峰口方面) |
| 59 42 15 | 5 | |
| 56 38 22 | 6 | 飯04 11 飯39 |
| 41 13 | 7 | 01 30 |
| 35 08 | 8 | 03 影28 48 |
| 熊52 24 | 9 | 15 52 |
| 24 | 10 | 影24 52 |
| 37 02 | 11 | 49 |
| 46 10 | 12 | 影20 50 |
| 38 | 13 | 16 影55 |
| 17 | 14 | 16 44 |
| 48 20 01 | 15 | 30 |
| 58 19 | 16 | 06 30 58 |
| 29 | 17 | 39 影59 |
| 長47 37 06 | 18 | 24 影47 |
| 47 長37 14 | 19 | 19 影42 |
| 54 30 | 20 | 19 48 |
| 23 | 21 | 影22 50 |
| 熊34 02 | 22 | 影23 秩53 |
| 23 | 秩23 | |
| 土曜・休日 | ||
|---|---|---|
| のぼり(羽生方面) | 時 | くだり(三峰口方面) |
| 49 15 | 5 | |
| 44 23 07 | 6 | 18 |
| 21 02 | 7 | 02 33 |
| 30 00 | 8 | 00 30 51 |
| 37 長17 03 | 9 | 42 |
| 52 熊22 長16 | 10 | 影04 26 52 |
| 34 15 | 11 | 35 54 |
| 15 | 12 | 44 |
| 39 05 | 13 | 影11 56 |
| 36 03 | 14 | 17 50 |
| 35 08 | 15 | 池02 24 57 |
| 26 | 16 | 池20 36 |
| 48 23 | 17 | 12 43 |
| 58 11 | 18 | 32 52 |
| 38 | 19 | 影38 |
| 23 | 20 | 05 27 |
| 59 05 | 21 | 影00 33 |
| 熊36 | 22 | 影09 秩53 |
| 23 | 秩25 | |
のぼり・・・羽生、熊谷、寄居、長瀞方面/くだり・・・秩父、御花畑(芝桜)、三峰口方面
●無印・・・【のぼり】羽生行 【くだり】三峰口行 ●熊印・・・熊谷行 ●長印・・・長瀞行き ●秩印・・・秩父行 ●影印・・・影森行
●飯印・・・西武線経由飯能行き ●池印・・・西武線経由池袋行き
※西武線経由飯能行き・池袋行きの列車は、御花畑(芝桜)駅まで各駅に停まり、西武線へ乗り入れます。(西武秩父駅には停車しません。)
●無印・・・【のぼり】羽生行 【くだり】三峰口行 ●熊印・・・熊谷行 ●長印・・・長瀞行き ●秩印・・・秩父行 ●影印・・・影森行
●飯印・・・西武線経由飯能行き ●池印・・・西武線経由池袋行き
※西武線経由飯能行き・池袋行きの列車は、御花畑(芝桜)駅まで各駅に停まり、西武線へ乗り入れます。(西武秩父駅には停車しません。)
