| 和銅黒谷駅 わどうくろや|WADOUKUROYA |
|
| <<皆野駅 | 大野原駅>> |
| 印刷用画面|運賃|路線図|ご利用案内 平成22年3月6日改正】 |
| 平 日 | ||
|---|---|---|
| のぼり(羽生方面) | 時 | くだり(三峰口方面) |
| 50 33 07 | 5 | |
| 47 28 13 | 6 | 飯13 20 飯48 |
| 58 31 04 | 7 | 11 39 |
| 26 | 8 | 11 影38 58 |
| 熊43 15 | 9 | 27 |
| 51 14 | 10 | 01 影33 |
| 27 | 11 | 00 |
| 37 01 | 12 | 00 影29 59 |
| 29 | 13 | 28 |
| 52 08 | 14 | 影07 25 53 |
| 39 10 | 15 | 39 |
| 47 10 | 16 | 16 39 |
| 57 19 | 17 | 09 48 |
| 長38 28 | 18 | 影08 38 影56 |
| 36 長28 04 | 19 | 28 影51 |
| 44 20 | 20 | 28 57 |
| 52 14 | 21 | 影31 59 |
| 熊25 | 22 | 影31 |
| 23 | 秩02 秩32 | |
| 土曜・休日 | ||
|---|---|---|
| のぼり(羽生方面) | 時 | くだり(三峰口方面) |
| 58 40 07 | 5 | |
| 53 35 14 | 6 | 26 |
| 51 12 | 7 | 12 42 |
| 54 21 | 8 | 12 39 |
| 28 長08 | 9 | 00 51 |
| 43 熊13 長07 | 10 | 影13 35 |
| 25 01 | 11 | 01 46 |
| 56 06 | 12 | 05 55 |
| 53 30 | 13 | 影19 |
| 59 26 | 14 | 06 26 59 |
| 26 | 15 | 池11 33 |
| 14 | 16 | 05 池29 45 |
| 37 13 | 17 | 21 51 |
| 49 02 | 18 | 41 |
| 29 | 19 | 01 影46 |
| 53 14 | 20 | 14 36 |
| 50 | 21 | 影09 42 |
| 熊27 | 22 | 影18 |
| 23 | 秩02 秩33 | |
のぼり・・・羽生、熊谷、寄居、長瀞方面/くだり・・・秩父、御花畑(芝桜)、三峰口方面
●無印・・・【のぼり】羽生行 【くだり】三峰口行 ●熊印・・・熊谷行 ●長印・・・長瀞行き ●秩印・・・秩父行 ●影印・・・影森行
●飯印・・・西武線経由飯能行き ●池印・・・西武線経由池袋行き
※西武線経由飯能行き・池袋行きの列車は、御花畑(芝桜)駅まで各駅に停まり、西武線へ乗り入れます。(西武秩父駅には停車しません。)
●無印・・・【のぼり】羽生行 【くだり】三峰口行 ●熊印・・・熊谷行 ●長印・・・長瀞行き ●秩印・・・秩父行 ●影印・・・影森行
●飯印・・・西武線経由飯能行き ●池印・・・西武線経由池袋行き
※西武線経由飯能行き・池袋行きの列車は、御花畑(芝桜)駅まで各駅に停まり、西武線へ乗り入れます。(西武秩父駅には停車しません。)
