| 大野原 駅 おおのはら|OONOHARA |
|
| <<和銅黒谷駅 | 秩父駅>> |
| 印刷用画面|運賃|路線図|ご利用案内 【平成22年3月6日改正】 |
| 平 日 | ||
|---|---|---|
| のぼり(羽生方面) | 時 | くだり(三峰口方面) |
| 46 29 03 | 5 | |
| 42 24 07 | 6 | 飯17 24 飯52 |
| 51 27 00 | 7 | 16 43 |
| 22 | 8 | 16 影42 |
| 熊39 11 | 9 | 02 32 |
| 47 10 | 10 | 09 影39 |
| 57 23 | 11 | 05 |
| 33 | 12 | 05 影33 |
| 24 | 13 | 06 33 |
| 47 03 | 14 | 影12 29 57 |
| 35 06 | 15 | 43 |
| 43 06 | 16 | 21 43 |
| 52 14 | 17 | 14 53 |
| 長34 24 | 18 | 影13 42 |
| 32 長24 00 | 19 | 影00 32 影57 |
| 39 15 | 20 | 32 |
| 48 09 | 21 | 01 影35 |
| 熊21 | 22 | 03 影36 |
| 23 | 秩06 秩36 | |
| 土曜・休日 | ||
|---|---|---|
| のぼり(羽生方面) | 時 | くだり(三峰口方面) |
| 54 36 03 | 5 | |
| 49 31 10 | 6 | 31 |
| 47 08 | 7 | 16 46 |
| 49 17 | 8 | 17 43 |
| 24 長04 | 9 | 04 55 |
| 57 39 熊08 長01 | 10 | 影17 39 |
| 21 | 11 | 05 52 |
| 51 01 | 12 | 09 |
| 49 25 | 13 | 01 影25 |
| 49 21 | 14 | 10 30 |
| 22 | 15 | 03 池15 37 |
| 10 | 16 | 10 池33 49 |
| 57 33 09 | 17 | 26 57 |
| 45 | 18 | 45 |
| 24 | 19 | 05 影51 |
| 49 08 | 20 | 18 40 |
| 46 | 21 | 影14 46 |
| 熊23 | 22 | 影23 |
| 23 | 秩06 秩37 | |
のぼり・・・羽生、熊谷、寄居、長瀞方面/くだり・・・秩父、御花畑(芝桜)、三峰口方面
●無印・・・【のぼり】羽生行 【くだり】三峰口行 ●熊印・・・熊谷行 ●長印・・・長瀞行き ●秩印・・・秩父行 ●影印・・・影森行
●飯印・・・西武線経由飯能行き ●池印・・・西武線経由池袋行き
※西武線経由飯能行き・池袋行きの列車は、御花畑(芝桜)駅まで各駅に停まり、西武線へ乗り入れます。(西武秩父駅には停車しません。)
●無印・・・【のぼり】羽生行 【くだり】三峰口行 ●熊印・・・熊谷行 ●長印・・・長瀞行き ●秩印・・・秩父行 ●影印・・・影森行
●飯印・・・西武線経由飯能行き ●池印・・・西武線経由池袋行き
※西武線経由飯能行き・池袋行きの列車は、御花畑(芝桜)駅まで各駅に停まり、西武線へ乗り入れます。(西武秩父駅には停車しません。)
