| 影森駅 かげもり|KAGEMORI |
|
| <<御花畑(芝桜)駅 | 浦山口駅>> |
| 印刷用画面|運賃|路線図|ご利用案内 【平成22年3月6日改定】 |
| 平 日 | ||
|---|---|---|
| のぼり(羽生方面) | 時 | くだり(三峰口方面) |
| 59 急熊55 37 21 | 5 | |
| 飯56 52 34 飯21 15 | 6 | 34 |
| 42 18 急07 | 7 | 29 53 |
| 急熊40 13 | 8 | 25 |
| 熊30 02 | 9 | 13 41 |
| 38 01 | 10 | 18 |
| 48 14 | 11 | 14 |
| 24 | 12 | 14 |
| 55 16 | 13 | 16 42 |
| 56 38 | 14 | 38 |
| 57 26 | 15 | 11 57 |
| 急熊52 31 | 16 | 31 52 |
| 43 急熊31 06 | 17 | 30 |
| 51 15 | 18 | 02 31 56 |
| 急熊49 20 | 19 | 20 41 |
| 30 06 | 20 | 急17 41 |
| 33 01 | 21 | 14 |
| 熊12 | 22 | 12 |
| 土曜・休日 | ||
|---|---|---|
| のぼり(羽生方面) | 時 | くだり(三峰口方面) |
| 45 28 | 5 | |
| 59 40 22 01 | 6 | 40 |
| 38 急熊25 | 7 | 25 55 |
| 40 08 急01 | 8 | 26 52 |
| 16 | 9 | 00 16 急27 |
| 48 27 熊00 | 10 | 00 10 50 |
| 49 急熊34 05 | 11 | 16 |
| 43 | 12 | 01 18 |
| 41 15 | 13 | 11 急42 |
| 40 08 | 14 | 25 39 |
| 急37 池20 13 | 15 | 20 48 |
| 急熊40 池32 01 | 16 | 19 |
| 48 24 00 | 17 | 00 35 |
| 34 | 18 | 10 54 |
| 14 | 19 | 14 急27 |
| 40 00 | 20 | 27 51 |
| 35 | 21 | 55 |
| 熊14 | 22 | |
のぼり・・・羽生、熊谷、寄居、長瀞、秩父、御花畑(芝桜)方面 /くだり・・・三峰口方面
●急印・・・急行列車 ●無印・・・【のぼり】羽生行 【くだり】三峰口行 ●熊印・・・熊谷行
●飯印・・・西武線経由飯能行き ●池印・・・西武線経由池袋行き
※西武線経由飯能行き・池袋行きの列車は、影森駅から西武線へ乗り入れます。
※急行列車にご乗車の場合、普通乗車券の他に急行料金(大人200円小児100円)が別途必要となります。
●急印・・・急行列車 ●無印・・・【のぼり】羽生行 【くだり】三峰口行 ●熊印・・・熊谷行
●飯印・・・西武線経由飯能行き ●池印・・・西武線経由池袋行き
※西武線経由飯能行き・池袋行きの列車は、影森駅から西武線へ乗り入れます。
※急行列車にご乗車の場合、普通乗車券の他に急行料金(大人200円小児100円)が別途必要となります。
