駅情報 – 東行田
- 平日
- 土曜・休日
平日(2021年3月15日改正) | ||
---|---|---|
のぼり(羽生方面) | 時 | くだり(三峰口方面) |
40 | 5 | 30 |
58 34 17 00 | 6 | 07 30熊 47影 |
59 35 15 | 7 | 11 28熊 48影 |
45 22 | 8 | 12 35熊 59影 |
39 08 | 9 | 15熊 46影 |
37 12 | 10 | 08熊 44熊 |
56 22 | 11 | 09 51影 |
26 | 12 | 33影 |
52 08 | 13 | 03熊 47熊 |
45 19 | 14 | 32 59熊 |
33 | 15 | 28熊 |
42 25 05 | 16 | 01 37 55熊 |
54 26 07 | 17 | 14影 39 |
41 17 | 18 | 07 30熊 54影 |
52 26 04 | 19 | 17 39影 59熊 |
35 11 | 20 | 24 48影 |
47 11 | 21 | 18影 42秩 |
26 | 22 | 16秩 |
11 | 23 | 00熊 38熊 |
土曜・休日(2021年3月13日改正) (2022年3月12日西武線直通列車の時刻改正) |
||
---|---|---|
のぼり(羽生方面) | 時 | くだり(三峰口方面) |
41 | 5 | 36 |
57 28 11 | 6 | 18 53 |
31 | 7 | 21影 38熊 |
39 03 | 8 | 11熊 46 |
55 38 13 | 9 | 09 45 |
19 | 10 | 13 32熊 51 |
37 01 | 11 | 32熊 |
46 14 | 12 | 09影 53 |
27 | 13 | 22熊 |
43 11 | 14 | 07 50 |
49 18 | 15 | 25 56影 |
56 20 | 16 | 27 51 |
32 | 17 | 27熊 |
56 33 02 | 18 | 09影 46 |
55 21 | 19 | 09熊 28熊 |
31 | 20 | 02 38影 |
50 08 | 21 | 15熊 40秩 |
26 | 22 | 21秩 |
11 | 23 | 00熊 38熊 |
無印・・・【のぼり】羽生行 【くだり】三峰口行
影-影森行
秩-秩父行
熊-熊谷行
影-影森行
秩-秩父行
熊-熊谷行
乗り換え案内
- 電車:
- バス:
設備
- 駅係員配置
- 記名・無記名PASMO発券
- PASMO定期券発券
- チャージ(⼊⾦)窓⼝
- チャージ(⼊⾦)機
- インターホン
- エレベーター(EV)
- サイクルトレイン
- 待合室
- 一日貸駐車場
- タクシー乗り場
- コインロッカー
- スロープ