おトクなきっぷ

指定の区間が何度でも乗り降り自由になるフリーきっぷは、秩父路観光やハイキング、札所めぐりに断然便利です。
さらにフリーきっぷを提示するとちょっぴりプレゼントや施設割引が受けられる特典もご用意しています。
≪お得なきっぷA4パンフレット≫
さらにフリーきっぷを提示するとちょっぴりプレゼントや施設割引が受けられる特典もご用意しています。
お得なきっぷA4パンフレット(PDF両面) | ![]() 【PDF】お得なきっぷA4パンフレット(両面) |
---|
PDFファイルをご覧になる場合、最新版のAdobe Readerが必要です。
インストール方法等、アドビサイトへ
新着乗車券情報
- 2022/06/24
- PALETTE(パレット)7月号発行のお知らせ☆秩父鉄道を彩る情報誌
- 2022/06/15
- 6/18(土)販売開始「埼玉パナソニックワイルドナイツ優勝記念入場券」☆感動の瞬間を硬券入場券に
- 2022/06/08
- 【鉄道むすめ情報】長野電鉄「朝陽さくら」×秩父鉄道「桜沢みなの」 桜コラボ
- 2022/05/23
- 【デジタルチケット】MaaSアプリ「EMot」、ウェブ版「EMot Online Tickets」にて紙券よりお得なフリーきっぷを毎日発売
- 2022/04/25
- 【鉄道むすめ情報】5/14(土)~発売「秩父鉄道・長野電鉄 桜コラボ記念乗車券」☆鉄道むすめ「朝陽さくら」×「桜沢みなの」桜コラボ
- 2022/04/22
- 4/29(金祝)~8/31(水)ブルーサーマル×秩父鉄道 記念入場券☆ポストカード3種付き
※2022年3月12日現在の情報です。
【秩父路遊々フリーきっぷ】秩父鉄道全線を一日何度でも乗り降り自由
発売金額 | 大人1,600円 小児800円 |
---|---|
発売日 | 希望する乗車日の1ヶ月前から利用可能日当日まで |
利用可能日 | 『土曜日・日曜日・祝日・SL運転日』および指定期間の毎日 指定期間は、「おトクなきっぷ」利用可能日をご覧ください |
発売箇所 | 羽生、熊谷、武川、ふかや花園、寄居、長瀞、秩父、御花畑、影森、三峰口の各駅窓口 |
有効期間 | 利用日当日限り |
利用特典 | 下記の協賛施設で「秩父路遊々フリーきっぷ」をご提示ください |
「秩父路遊々フリーきっぷ」発売日スケジュール(2021年12月~2022年12月)
2021年12月15日現在
・・・発売日 |
2021年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2022年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2022年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
2022年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2022年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2022年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2022年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2022年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2022年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2022年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2022年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2022年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2022年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
【秩父路遊々フリーきっぷ デジタル版】毎日発売!紙券よりおトク!

発売金額 | 大人1,500円 小児500円 |
---|---|
発売日 | 希望する乗車日の1ヶ月前から利用日当日まで |
利用可能日 | 通年 |
利用方法 | MaaSアプリ「EMot」または、ウェブブラウザ版「EMot Online Tickets」でご利用いただけます。 決済にクレジットカード登録が必要です。 Maasアプリ「EMot」はこちら >>秩父路遊々フリーきっぷ デジタル版 EMot Online Tickets(スマートフォン専用サイト)はこちら >>【EMot Online Tickets】秩父路遊々フリーきっぷ デジタル版 |
有効期間 | 利用日当日限り |
利用特典 | 下記の協賛施設で「秩父路遊々フリーきっぷ デジタル版」をご提示ください |
その他 | →詳しくはこちらもご覧ください 【デジタルチケット】MaaSアプリ「EMot」にて紙券よりお得なフリーきっぷを毎日発売 |
【長瀞秩父おでかけきっぷ】寄居-三峰口間乗り降り自由
発売日 | 希望する乗車日の1ヶ月前から利用日当日まで |
---|---|
発売金額 | 大人1,000円 小児500円 |
発売期間 | 通年 |
発売箇所 | 寄居、長瀞、秩父、御花畑、影森、三峰口の各駅窓口 |
有効期間 | 利用日当日限り |
利用特典 | 下記の協賛施設で「ぶらり!秩父・長瀞おでかけきっぷ」をご提示ください |
【SAITAMAプラチナルート乗車券】<東武鉄道>池袋―寄居間、坂戸―越生間、<秩父鉄道>寄居-三峰口間乗り降り自由
発売金額 | 大人1,900円 小児950円 |
---|---|
発売期間 | 通年 |
発売箇所 | ■東武鉄道 東上線・越生駅の各駅窓口 ■秩父鉄道 寄居、長瀞、秩父、御花畑、影森、三峰口の各駅窓口 |
有効期間 | 発売当日限り |
利用特典 | 下記の協賛施設で「SAITAMAプラチナルート乗車券」をご提示ください |
その他 | →詳しくはこちらもご覧ください 「東武鉄道×秩父鉄道SAITAMAプラチナルート乗車券」 ☆お得な乗車券が通年発売に |
お得なきっぷ協賛施設・特典一覧【2021年4月現在】

秩父鉄道のお得なきっぷ専用サイトから協賛施設一覧や協賛特典一覧をご覧いただけます。
協賛施設、店舗にはこちらのステッカーが掲出されております。
≪ご利用にあたって≫
※2021年4月1日現在の情報です。
※各施設の営業時間や定休日等をご確認のうえ、お出かけください。
※特典内容等は変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。