駅情報 – 樋口
- 平日
- 土曜・休日
平日(2021年3月15日改正) | ||
---|---|---|
のぼり(羽生方面) | 時 | くだり(三峰口方面) |
30 | 5 | 50 |
55熊 33 02 | 6 | 26 |
46 21 | 7 | 21 58影 |
38 07 | 8 | 18 48影 |
40 15 | 9 | 15 59影 |
29 | 10 | 41影 |
31 | 11 | 23影 |
58 11 | 12 | 04 45影 |
48 | 13 | 25影 |
36 12熊 | 14 | 00 47影 |
45 12 | 15 | 32 |
26 | 16 | 26 |
36 01 | 17 | 01 47 |
54 18 | 18 | 18影 47 |
32 | 19 | 14 45影 |
40 10 | 20 | 10 40影 |
24 | 21 | 17 46影 |
56熊 14 | 22 | 14影 39秩 |
23 | 17秩 |
土曜・休日(2021年3月13日改正) (2022年3月12日西武線直通列車の時刻改正) |
||
---|---|---|
のぼり(羽生方面) | 時 | くだり(三峰口方面) |
30 | 5 | |
30 02 | 6 | 02 43 |
38熊 06 | 7 | 16 58 |
44 05 | 8 | 26影 57 |
20 | 9 | 45 |
40 04 | 10 | 04 40 |
45 17 | 11 | 08 44 |
28 | 12 | 38 |
47 18 | 13 | 05影 47 |
49 19 | 14 | 19 |
18 | 15 | 01 49 |
36 02 | 16 | 22 52影 |
32 | 17 | 26 58 |
57熊 13 | 18 | 27 |
25 | 19 | 07影 49 |
54 02 | 20 | 26影 |
32 | 21 | 07 53影 |
55熊 11熊 | 22 | 35秩 |
23 | 16秩 |
無印・・・【のぼり】羽生行 【くだり】三峰口行
影-影森行
秩-秩父行
熊-熊谷行
影-影森行
秩-秩父行
熊-熊谷行
乗り換え案内
- 電車:
- バス:
設備
- 駅係員配置
- 記名・無記名PASMO発券
- PASMO定期券発券
- チャージ(⼊⾦)窓⼝
- チャージ(⼊⾦)機
- インターホン
- エレベーター(EV)
- サイクルトレイン
- 待合室
- 一日貸駐車場
- タクシー乗り場
- コインロッカー
- スロープ