駅情報 – 和銅黒谷
- 平日
- 土曜・休日
平日(2021年3月15日改正) | ||
---|---|---|
のぼり(羽生方面) | 時 | くだり(三峰口方面) |
44 12 | 5 | |
59 37熊 16 | 6 | 08 44 |
49 28 | 7 | 41 |
54 20 | 8 | 20影 38 |
22 | 9 | 05影 34 |
12 | 10 | 19影 58影 |
51 11 | 11 | 42影 |
38 | 12 | 22 |
51熊 29 | 13 | 03影 42影 |
54 18 | 14 | 18 |
27 | 15 | 07影 50 |
44 08 | 16 | 44 |
58 19 | 17 | 19 |
35 | 18 | 05 35影 |
47 13 | 19 | 04 36 |
22 | 20 | 03影 29 |
50 02 | 21 | 02影 53 |
37熊 | 22 | 04影 37影 57秩 |
23 | 34秩 |
土曜・休日(2021年3月13日改正) (2022年3月12日西武線直通列車の時刻改正) |
||
---|---|---|
のぼり(羽生方面) | 時 | くだり(三峰口方面) |
42 13 | 5 | |
48 12 | 6 | 20 |
47 19熊 | 7 | 00 38 |
27 | 8 | 18 45影 |
44 08長 00 | 9 | 14 |
57 20 05長 | 10 | 05 27 58 |
26 | 11 | 26 |
58 10 | 12 | 02 58 |
26 | 13 | 26影 |
59 27 01 | 14 | 07 37 |
34 | 15 | 24 34西飯 |
16 | 16 | 08 37西飯 44 |
52 14 | 17 | 14影 43 |
34熊 | 18 | 18 52 |
43 08 | 19 | 26影 |
36 | 20 | 07 43影 |
54熊 15 | 21 | 27 |
38熊 | 22 | 12影 56秩 |
23 | 33秩 |
無印・・・【のぼり】羽生行 【くだり】三峰口行
影-影森行
秩-秩父行
熊-熊谷行
長-長瀞行
西飯-西武線飯能行
※西武線経由飯能行の列車は、御花畑(芝桜)駅から西武線へ乗り入れます。(西武秩父駅には停車しません。)
影-影森行
秩-秩父行
熊-熊谷行
長-長瀞行
西飯-西武線飯能行
※西武線経由飯能行の列車は、御花畑(芝桜)駅から西武線へ乗り入れます。(西武秩父駅には停車しません。)
乗り換え案内
- 電車:
- バス:
設備
- 駅係員配置
- 記名・無記名PASMO発券
- PASMO定期券発券
- チャージ(⼊⾦)窓⼝
- チャージ(⼊⾦)機
- インターホン
- エレベーター(EV)
- サイクルトレイン
- 待合室
- 一日貸駐車場
- タクシー乗り場
- コインロッカー
- スロープ