IR情報
2012年3月期
| ■ 平成24年3月期 決算短信 | 平成24年5月15日 |
| ■ 特別利益及び特別損失の発生に関するお知らせ | 平成24年5月15日 |
| ■ 平成24年3月期 第3四半期決算短信の一部訂正について | 平成24年5月14日 |
| ■ 株主優待制度の拡充に関するお知らせ | 平成24年3月27日 |
| ■ 平成24年3月期 第3四半期決算短信 | 平成24年2月10日 |
| ■ 第189期 第2四半期報告書 | 平成23年11月30日 |
| ■ 平成24年3月期 第2四半期決算短信 | 平成23年11月10日 |
| ■ 業績予想の修正に関するお知らせ | 平成23年11月9日 |
| ■ 列車脱線事故に関するお知らせ | 平成23年11月2日 |
| ■ 平成24年3月期 第1四半期決算短信 | 平成23年8月11日 |
| ■ 単元未満株式の買取・買増制度のご案内 | 平成23年7月20日 |
2011年3月期
| ■ 公益財団法人財務会計基準機構への加入状況及び加入に関する考え方等について | 平成23年6月28日 |
| ■ 支配株主に関する事項について | 平成23年6月28日 |
| ■ 第188期 事業報告書 | 平成23年6月28日 |
| ■ 特別利益及び特別損失の発生に関するお知らせ | 平成23年5月13日 |
| ■ 代表取締役の異動および役員の異動に関するお知らせ | 平成23年5月13日 |
| ■ 平成23年3月期 決算短信 | 平成23年5月13日 |
| ■ 平成23年3月期 第3四半期決算短信 | 平成23年2月10日 |
| ■ 業績予想の修正に関するお知らせ | 平成23年2月10日 |
| ■ 株主優待制度の拡充に関するお知らせ | 平成22年12月17日 |
| ■ 第188期 第2四半期報告書 | 平成22年12月1日 |
| ■ 平成23年3月期 第2四半期決算短信 | 平成22年11月12日 |
| ■ 株主優待制度の一部変更に関するお知らせ | 平成22年10月14日 |
| ■ 役員の異動に関するお知らせ | 平成22年9月28日 |
| ■ 平成23年3月期 第1四半期決算短信 | 平成22年8月12日 |
2010年3月期
| ■ 公益財団法人財務会計基準機構への加入状況及び加入に関する考え方等について | 平成22年6月30日 |
| ■ 支配株主等に関する事項について | 平成22年6月30日 |
| ■ 第187期 事業報告書 | 平成22年6月28日 |
| ■ 株主優待制度の拡充に関するお知らせ | 平成22年5月25日 |
| ■ 代表取締役の異動および役員の異動に関するお知らせ | 平成22年5月14日 |
| ■ 平成22年3月期 決算短信 | 平成22年5月14日 |
| ■ 特別利益及び特別損失の発生ならびに業績予想の修正に関するお知らせ | 平成22年5月13日 |
| ■ 平成22年3月期 第3四半期決算短信 | 平成22年2月12日 |
| ■ 第187期 第2四半期報告書 | 平成21年12月25日 |
■ 平成22年3月期 第2四半期決算短信 | 平成21年11月13日 |
■ 業績予想の修正に関するお知らせ | 平成21年11月13日 |
■ 創立110 周年記念株主優待実施に関するお知らせ | 平成21年9月2日 |
| ■ 平成22年3月期 第1四半期決算短信 | 平成21年8月12日 |
■ 業績予想の修正に関するお知らせ | 平成21年8月12日 |
2009年3月期
| ■ 親会社等に関する事項について | 平成21年6月30日 |
■ 第186期 事業報告書 | 平成21年6月26日 |
| ■ 第186期定時株主総会招集ご通知の訂正について | 平成21年6月18日 |
| ■ 平成21年3月期 決算短信一部訂正について | 平成21年5月22日 |
| ■ 平成21年3月期 決算短信 | 平成21年5月20日 |
| ■ 特別損失の発生に関するお知らせ | 平成21年5月20日 |
| ■ 業績予想の修正に関するお知らせ | 平成21年5月19日 |
| ■ 平成21年3月期 第3四半期決算短信 | 平成21年2月13日 |
| ■ 特別損失の発生及び業績予想の修正に関するお知らせ | 平成21年2月12日 |
| ■ 第186期 第2四半期(上半期)報告書 | 平成21年12月19日 |
| ■ 連結子会社の解散及び清算に関するお知らせ | 平成20年11月27日 |
| ■ 平成21年3月期 第2四半期決算短信 | 平成20年11月14日 |
| ■ 平成21年3月期 第1四半期決算短信 | 平成20年8月14日 |
2008年3月期
| ■ 第185期 事業報告書 | 平成20年6月27日 |
■ 平成20年3月期 決算短信 | 平成20年5月22日 |
| ■ 業績予想の修正に関するお知らせ | 平成20年5月20日 |
| ■ 代表取締役の異動に関するお知らせ | 平成20年3月28日 |
| ■ 第3四半期財務・業績の概況 | 平成20年2月15日 |
| ■ 特別損失の発生および業績予想の修正に関するお知らせ | 平成20年2月15日 |
| ■ 鉱石貨物列車の運行再開についてのお知らせ | 平成20年2月15日 |
| ■ 貨物列車脱線事故発生に関するお知らせ | 平成20年2月12日 |
■ 第185期 中間事業報告書 | 平成19年12月20日 |
| ■ 平成20年3月期 中間決算短信 | 平成19年11月16日 |
| ■ 索道事業廃止に関するお知らせ | 平成19年10月5日 |
| ■ 第1四半期財務・業績の概況 | 平成19年8月8日 |
| ■ 特別利益の発生および平成20年3月期業績予想の修正に関するお知らせ | 平成19年6月19日 |
2007年3月期
| ■ 第184期 事業報告書 | 平成19年6月27日 |
| ■ 決算短信(連結) | 平成19年5月22日 |
| ■ 第3四半期財務・業績の概況(連結) | 平成19年2月16日 |
| ■ 第184期 中間事業報告書 | 平成18年12月18日 |
| ■ (訂正・数値データに訂正あり) 平成19年3月期 個別中間財務諸表の概要の一部訂正について | 平成18年12月18日 |
| ■ (訂正・数値データに訂正あり) 平成19年3月期 中間決算短信(連結)の一部訂正について | 平成18年12月18日 |
| ■ (訂正)平成18年3月期 個別財務諸表の概要の一部訂正について | 平成18年12月18日 |
| ■ (訂正)平成18年3月期 決算短信(連結)の一部訂正について | 平成18年12月18日 |
| ■ 中間決算短信(連結) | 平成18年11月16日 |
| ■ 個別中間財務諸表の概要 | 平成18年11月16日 |
| ■ 業績予想修正 | 平成18年11月16日 |
| ■ 業績予想修正 | 平成18年11月15日 |
| ■ 第1四半期財務・業績の概況(連結) | 平成18年8月11日 |
2006年3月期
| ■ 第183期 事業報告書 | 平成18年6月28日 |
| ■ 第183期 貸借対照表・損益計算書 | 平成18年6月28日 |
| ■ 決算短信(連結) | 平成18年5月22日 |
| ■ 個別財務諸表の概要 | 平成18年5月22日 |
| ■ 業績予想修正 | 平成18年5月19日 |
| ■ 第3四半期財務・業績の概況(連結) | 平成18年2月17日 |
| ■ 第183期 中間事業報告書 | 平成17年12月16日 |
| ■ 中間決算短信(連結) | 平成17年11月18日 |
| ■ 個別中間財務諸表の概要 | 平成17年11月18日 |
| ■ 業績予想修正 | 平成17年11月17日 |
| ■ 第1四半期財務・業績の概況(連結) | 平成17年8月11日 |
2005年3月期
| ■ 第182期 事業報告書 | 平成17年6月29日 |
| ■ 貸 借 対 照 表 | 平成17年6月29日 |
| ■ 損 益 計 算 書 | 平成17年6月29日 |
| ■ 決算短信(連結) | 平成17年5月23日 |
| ■ 個別財務諸表の概要 | 平成17年5月23日 |
| ■ 業績予想修正 | 平成17年5月20日 |
| ■ 第3四半期財務・業績の概況(連結) | 平成17年2月17日 |
| ■ 第182期 中間事業報告書 | 平成16年12月15日 |
| ■ 中間決算短信(連結) | 平成16年11月19日 |
| ■ 個別中間財務諸表の概要 | 平成16年11月19日 |
| ■ 業績予想修正 | 平成16年11月17日 |
| ■ 第1四半期財務・業績の概況(連結) | 平成16年8月11日 |
2004年3月期
| ■ 貸 借 対 照 表 | 平成16年6月29日 |
| ■ 損 益 計 算 書 | 平成16年6月29日 |
| ■ 決算短信(連結) | 平成16年5月24日 |
| ■ 個別財務諸表の概要 | 平成16年5月24日 |
| ■ 業績予想修正 | 平成16年5月20日 |
| ■ 中間決算短信(連結) | 平成15年11月21日 |
| ■ 個別中間財務諸表の概要 | 平成15年11月21日 |
| ■ 業績予想修正 | 平成15年11月18日 |
2003年3月期
| ■ 貸 借 対 照 表 | 平成15年6月27日 |
| ■ 損 益 計 算 書 | 平成15年6月27日 |
| ■ 決算短信(連結) | 平成15年5月26日 |
| ■ 個別財務諸表の概要 | 平成15年5月26日 |
| ■ 業績予想の修正 | 平成15年5月20日 |
| ■ 中間決算短信(連結) | 平成14年11月25日 |
| ■ 個別中間財務諸表の概要 | 平成14年11月25日 |
| ■ 業績予想修正 | 平成14年11月22日 |
