株式情報
			
  	| 株式情報こちらでは、株式データや大株主の状況、株主メモなどの株式に関する情報がご確認いただけます。 | 
- 株式データ
- 大株主
- 株主メモ
株式データ(2025年3月31日現在)
| 資本金 | 750,000,000円 | 
|---|---|
| 発行済株式総数 | 1,500,000株 | 
| 株主数 | 1,206名 | 
※自己株式14,682株を含む。
大株主
| 株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) | 
|---|---|---|
| 太平洋セメント株式会社 | 497,828 | 33.52 | 
| 有恒鉱業株式会社 | 213,624 | 14.38 | 
| 二反田 静太郎 | 48,900 | 3.29 | 
| 株式会社埼玉りそな銀行 | 31,824 | 2.14 | 
| 山腰 玲子 | 26,900 | 1.81 | 
| 中村 幸久 | 24,200 | 1.63 | 
| 諸井 恒一 | 16,103 | 1.08 | 
| 株式会社武蔵野銀行 | 16,000 | 1.08 | 
| 柿原林業株式会社 | 10,800 | 0.73 | 
| 東武鉄道株式会社 | 10,033 | 0.68 | 
※当社は自己株式を14,682株所有しておりますが、上記大株主から除いております。
※持株比率は自己株式を控除し、小数点第三位を四捨五入して計算しています。
株主メモ
| 事業年度 | 毎年4月1日~翌年3月31日 | 
|---|---|
| 定時株主総会 | 6月下旬 | 
| 定時株主総会権利行使株主確定日 | 3月31日 | 
| 株主優待権利確定日 | 3月31日 | 
| 公告方法 | 電子公告 ただし、事故その他やむを得ない事由によって、電子公告による公告をすることができない場合は、東京都において発行する日本経済新聞に掲載して行う。 | 
| 単元株式数 | 100株 | 
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 | 
| 同事務取扱所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 | 
| 各種お問い合せ先 /郵便物送付先 | 〒168-8620 東京都杉並区和泉2丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 電話0120-707-843(フリーダイヤル) (受付時間:平日9:00~17:00) 株式に関するお手続き https://www.smtb.jp/personal/procedure/agency/ | 
| 各種手続き | 〇証券会社に口座をお持ちでない株主さまへ 株券電子化(平成21 年1 月5 日実施)の際に、証券会社等の口座で当社株式を管理されていなかった株主さまの株式は、当社が三井住友信託銀行株式会社に開設した特別口座で管理されています。「特別口座」で管理されている株式を譲渡する場合は、特別口座と同一の名義で開設されている証券会社等の一般口座へ振替を行う必要があります。将来の株式譲渡をスムーズに行えるように、あらかじめ特別口座から一般口座に振替えておくことをお勧めします。 〇住所変更 住所表示の変更・ご転居の際は、郵便物が間違いなく届きますよう、お早めに株主様の口座のある証券会社にお問い合わせください。なお、証券会社に口座がないため特別口座が開設されました株主様は、上記株主名簿管理人にてお手続きください。 〇単元未満株式の買取・買増制度のご案内 当社の単元株式数は、100 株ですので、100 株未満の単元未満株式は市場で売買することができません。当社では、「買取請求制度」「買増請求制度」を用意しておりますので、ご要望の株主様は、上記株主名簿管理人にてお手続きください。 【買取請求制度】 ご所有の単元未満株式を当社に買取るよう請求できる制度です。 【買増請求制度】 ご所有の単元未満株式を1 単元(100 株)の株式にするために必要な株式を買増すことを当社に請求できる制度です。 | 
