シルバーウィーク期間にあわせて、沿線へのお出かけに便利な臨時列車を運行します。季節の景色を眺めながら、気軽に列車旅を楽しめる特別な機会です。ぜひご利用ください。
+++イメージ+++
くだり羽生―秩父間を当社最速の73分で運行する特別列車です!長瀞・秩父方面へのおでかけにぜひご利用ください。
※羽生―秩父間 急行利用の場合 所要時間約82分
| 快速秩父長瀞ライナー 時刻表(くだり) | |
|---|---|
| 停車駅 | 秩父行 ※記載駅のみ停車 |
| 羽 生 | 11:18 |
| 行田市 | 11:28着 / 11:30発 |
| 熊 谷 | 11:38着 / 11:40発 |
| 寄 居 | 12:01着 / 12:02発 |
| 長 瀞 | 12:16 |
| 秩 父 | 12:31 |
| 快速秩父長瀞ライナー 時刻表(のぼり) | |
|---|---|
| 停車駅 | 羽生行 ※記載駅のみ停車 |
| 秩 父 | 13:02 |
| 長 瀞 | 13:17着 / 13:25発 |
| 寄 居 | 13:38着 / 13:44発 |
| 熊 谷 | 14:07着 / 14:09発 |
| 行田市 | 14:17 |
| 羽 生 | 14:28 |
| 影森-長瀞間 臨時列車時刻表(のぼり) | ||
|---|---|---|
| 停車駅 | 各駅停車 長瀞行 | |
| 影 森 | 13:04 | 15:37 |
| 御花畑 | 13:07 | 15:40着 /15:41発 |
| 秩 父 | 13:08着 /13:09発 | 15:42 |
| 大野原 | 13:12 | 15:45着 /15:46発 |
| 和銅黒谷 | 13:16 | 15:49着 /15:50発 |
| 皆 野 | 13:19着 /13:21発 | 15:53 |
| 親 鼻 | 13:23 | 15:55着 /15:56発 |
| 上長瀞 | 13:26 | 15:58着 /15:59発 |
| 長 瀞 | 13:28 | 16:01 |
| 長瀞-影森間 臨時列車時刻表(くだり) | ||
|---|---|---|
| 停車駅 | 各駅停車 影森行 | |
| 長 瀞 | 14:11 | 16:06 |
| 上長瀞 | 14:13 | 16:08 |
| 親 鼻 | 14:15着 /14:16発 | 16:10着 /16:13発 |
| 皆 野 | 14:18着 /14:19発 | 16:15着 /16:17発 |
| 和銅黒谷 | 14:21着 /14:22発 | 16:19着 /16:20発 |
| 大野原 | 14:26 | 16:24 |
| 秩 父 | 14:29着 /14:37発 | 16:27着 /16:29発 |
| 御花畑 | 14:38着 /14:39発 | 16:30着 /16:31発 |
| 影 森 | 14:42 | 16:34 |
秋の七草は、季節の花を愛でるために万葉の歌人「山上憶良」が季節に深く結びつく草花を詠った詩から生まれました。長瀞町内の7つのお寺に、それぞれ「秋の七草」が一種類ずつ植えられています。
★関連ページへ
シールラリー開催中!シールを3つ集めてWEBで応募すると抽選で80名様に「ガリガリ君オリジナルエコバッグ」をプレゼント!お気軽にご参加ください。
★関連ページへ
秩父鉄道を彩る情報誌 PALETTE(パレット)2026年9月号発行中!電子ブックやPDFで読めるほか、そのほかのバックナンバーも公開しています。お出かけのヒントにお役立てください。
★関連ページへ
指定の区間が何度でも乗り降り自由になるフリーきっぷは、秩父路観光に断然便利です。さらにフリーきっぷを提示するとちょっぴりプレゼントや施設割引が受けられる特典もご用意しています。
★関連ページへ