駅情報 – 西羽生
- 平日
- 土曜・休日
平日(2021年3月15日改正) | ||
---|---|---|
のぼり(羽生方面) | 時 | くだり(三峰口方面) |
49 | 5 | 58 |
43 26 09 | 6 | 21熊 38影 |
44 24 07 | 7 | 01 18熊 39影 |
54 31 08 | 8 | 02 26熊 49影 |
48 17 | 9 | 06熊 37影 59熊 |
46 21 | 10 | 35熊 |
31 | 11 | 00 42影 |
35 05 | 12 | 24影 54熊 |
17 | 13 | 38熊 |
54 28 01 | 14 | 23 49熊 |
42 | 15 | 19熊 52 |
51 34 14 | 16 | 28 45熊 |
35 16 | 17 | 05影 30 58 |
50 26 03 | 18 | 21熊 44影 |
35 13 | 19 | 07 30影 49熊 |
44 20 01 | 20 | 14 38影 |
56 20 | 21 | 08影 33秩 |
35 | 22 | 07秩 51熊 |
20 | 23 | 29熊 |
土曜・休日(2021年3月13日改正) (2022年3月12日西武線直通列車の時刻改正) |
||
---|---|---|
のぼり(羽生方面) | 時 | くだり(三峰口方面) |
50 | 5 | |
37 20 | 6 | 08 44 |
40 06 | 7 | 12影 27熊 |
48 12 | 8 | 01熊 32 |
47 22 | 9 | 00 35 |
28 09 | 10 | 04 22熊 42 |
46 10 | 11 | 23熊 |
55 23 | 12 | 00影 43 |
36 | 13 | 13熊 58 |
52 20 | 14 | 41 |
58 27 | 15 | 15 47影 |
29 | 16 | 17 42 |
41 05 | 17 | 18熊 59影 |
42 11 | 18 | 36 59熊 |
30 05 | 19 | 18熊 53 |
40 04 | 20 | 28影 |
59 17 | 21 | 05熊 31秩 |
35 | 22 | 12秩 51熊 |
20 | 23 | 29熊 |
無印・・・【のぼり】羽生行 【くだり】三峰口行
影-影森行
秩-秩父行
熊-熊谷行
影-影森行
秩-秩父行
熊-熊谷行
乗り換え案内
- 電車:
- バス:
設備
- 駅係員配置
- 記名・無記名PASMO発券
- PASMO定期券発券
- チャージ(⼊⾦)窓⼝
- チャージ(⼊⾦)機
- インターホン
- エレベーター(EV)
- サイクルトレイン
- 待合室
- 一日貸駐車場
- タクシー乗り場
- コインロッカー
- スロープ