駅情報 – 新郷
- 平日
- 土曜・休日
平日(2021年3月15日改正) | ||
---|---|---|
のぼり(羽生方面) | 時 | くだり(三峰口方面) |
46 | 5 | |
41 23 07 | 6 | 01 24熊 41影 |
41 21 04 | 7 | 04 21熊 42影 |
51 29 05 | 8 | 05 29熊 52影 |
45 15 | 9 | 08熊 39影 |
43 19 | 10 | 02熊 37熊 |
29 | 11 | 03 45影 |
33 03 | 12 | 26影 57熊 |
58 14 | 13 | 41熊 |
52 25 | 14 | 26 52熊 |
39 | 15 | 22熊 55 |
48 32 12 | 16 | 31 48熊 |
33 13 | 17 | 07影 33 |
47 24 00 | 18 | 01 24熊 47影 |
58 33 10 | 19 | 10 33影 52熊 |
41 17 | 20 | 17 41影 |
53 17 | 21 | 11影 36秩 |
32 | 22 | 09秩 54熊 |
17 | 23 | 32熊 |
土曜・休日(2021年3月13日改正) (2022年3月12日西武線直通列車の時刻改正) |
||
---|---|---|
のぼり(羽生方面) | 時 | くだり(三峰口方面) |
47 | 5 | |
35 17 | 6 | 11 47 |
37 04 | 7 | 15影 30熊 |
45 10 | 8 | 04熊 35 |
44 20 | 9 | 03 38 |
25 07 | 10 | 07 25熊 44 |
43 07 | 11 | 26熊 |
52 20 | 12 | 03影 46 |
33 | 13 | 16熊 |
50 18 | 14 | 00 43 |
56 24 | 15 | 18 49影 |
26 | 16 | 20 45 |
38 02 | 17 | 21熊 |
39 08 | 18 | 02影 39 |
27 02 | 19 | 02熊 21熊 55 |
37 02 | 20 | 31影 |
56 14 | 21 | 08熊 33秩 |
32 | 22 | 15秩 54熊 |
17 | 23 | 32熊 |
無印・・・【のぼり】羽生行 【くだり】三峰口行
影-影森行
秩-秩父行
熊-熊谷行
影-影森行
秩-秩父行
熊-熊谷行
乗り換え案内
- 電車:
- バス:
設備
- 駅係員配置
- 記名・無記名PASMO発券
- PASMO定期券発券
- チャージ(⼊⾦)窓⼝
- チャージ(⼊⾦)機
- インターホン
- エレベーター(EV)
- サイクルトレイン
- 待合室
- 一日貸駐車場
- タクシー乗り場
- コインロッカー
- スロープ